🏠 住まい・不動産
海外で、どこに住む?
シェアハウス・アパート・一軒家。国別の住まい探しガイドをまとめました。
住まいタイプで探す
国別住まい記事一覧
主要都市の家賃相場(2026年)
シェアハウス vs 1LDK
| 都市 | シェアハウス/月 | 1LDK/月 |
|---|---|---|
| 🇳🇿 オークランド | NZD $200〜400/週 | NZD $2,000〜2,800/月 |
| 🇦🇺 シドニー | AUD $200〜450/週 | AUD $2,500〜3,500/月 |
| 🇨🇦 バンクーバー | CAD $800〜1,200/月 | CAD $2,500〜3,500/月 |
| 🇬🇧 ロンドン | £600〜900/月 | £1,800〜2,800/月 |
| 🇩🇪 ベルリン | €400〜700/月 | €1,200〜1,800/月 |
| 🇫🇷 パリ | €600〜900/月 | €1,500〜2,500/月 |
| 🇩🇰 コペンハーゲン | DKK 4,000〜7,000/月 | DKK 10,000〜16,000/月 |
| 🇸🇬 シンガポール | SGD $800〜1,500/月 | SGD $3,000〜5,000/月 |
※目安です。エリア・時期により変動します。
