💼 仕事・キャリア
海外で、どう働く?
現地就職・ワーホリ・リモートワーク・日系企業。国別の就職事情をまとめました。
働き方で探す
国別仕事・求人ガイド
主要国の最低賃金比較(2026年)
国別の最低時給
| 国 | 最低時給 | 通貨 | 日本円換算(目安) |
|---|---|---|---|
| 🇳🇿 NZ | $23.15 | NZD | 約2,100円 |
| 🇦🇺 AU | $24.10 | AUD | 約2,300円 |
| 🇨🇦 CA | $17.40 | CAD | 約1,900円 |
| 🇬🇧 UK | £11.44 | GBP | 約2,200円 |
| 🇩🇪 DE | €12.41 | EUR | 約2,000円 |
| 🇩🇰 DK | ~DKK 110 | DKK | 約2,400円 |
| 🇮🇪 IE | €13.50 | EUR | 約2,200円 |
| 🇯🇵 JP | ¥1,055 | JPY | 1,055円 |
※為替レートは目安です。最新情報は各国の公式サイトでご確認ください。
